Katalog kategorii
Pracujemy na zapytanie: 70% zamówień to komponenty do robotyki, płytek, radiomechaniki i elektroniki mechanicznej, reszta — FPV. Ceny i dostępność zależą od specyfikacji i wolumenu. Wyślij zapytanie — przygotujemy ofertę.
Baza komponentów
Dane orientacyjne dla klientów: indeks, specyfikacja, MOQ, termin produkcji i cena od. Cena finalna zależy od wolumenu i specyfikacji.
Pozycje: 108
| Indeks | Nazwa | Kategoria | Specyfikacja | MOQ, szt | Termin, dni | Cena od, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC-MCU-1001 | Mikrokontroler STM32F407VET6 | Mikrokontrolery i SBC | ARM Cortex-M4 168 MHz, 512 KB flash, LQFP-100 | 100 | 15–22 | 3.85 |
| ATC-MCU-1005 | Mikrokontroler STM32H743ZI | Mikrokontrolery i SBC | ARM Cortex-M7 480 MHz, 2 MB flash, LQFP-144 | 50 | 18–26 | 9.40 |
| ATC-MCU-1012 | Moduł ESP32-S3-WROOM-1 | Mikrokontrolery i SBC | Wi-Fi + BLE 5.0, 8 MB PSRAM, certified | 200 | 14–20 | 3.10 |
| ATC-MCU-1018 | Moduł ESP32-C6 (Thread/Zigbee) | Mikrokontrolery i SBC | RISC-V, Wi-Fi 6 + 802.15.4, 4 MB flash | 200 | 15–22 | 2.90 |
| ATC-MCU-1024 | Płytka deweloperska STM32 Nucleo-compat | Mikrokontrolery i SBC | F411CE, ST-Link, Arduino headers | 50 | 12–18 | 7.80 |
| ATC-MCU-1030 | SBC RK3566 2 GB (Linux) | Mikrokontrolery i SBC | Quad A55, GbE, MIPI-CSI/DSI, eMMC socket | 20 | 20–30 | 42.00 |
| ATC-MCU-1036 | SBC RK3588S 8 GB (AI edge) | Mikrokontrolery i SBC | 8-core, NPU 6 TOPS, dual HDMI, PCIe | 10 | 25–35 | 118.00 |
| ATC-MCU-1042 | Mikrokontroler GD32F303RCT6 | Mikrokontrolery i SBC | Cortex-M4 120 MHz, zamiennik STM32F103 | 200 | 14–20 | 1.65 |
| ATC-MCU-1048 | Moduł nRF52840 (BLE 5.3) | Mikrokontrolery i SBC | Cortex-M4F, USB, zasięg do 400 m | 100 | 16–24 | 4.60 |
| ATC-MCU-1054 | Płytka Raspberry Pi CM4-compat | Mikrokontrolery i SBC | Cortex-A72, 2 GB RAM, 8 GB eMMC | 30 | 22–32 | 55.00 |
| ATC-PCB-2001 | PCB 2-warstwowa FR-4 (prototyp) | PCB i montaż SMT | 1.6 mm, HASL, do 100×100 mm, 5 szt. | 5 | 5–8 | 9.00 |
| ATC-PCB-2008 | PCB 4-warstwowa FR-4 | PCB i montaż SMT | 1.6 mm, ENIG, impedancja kontrolowana | 50 | 8–14 | 2.40 |
| ATC-PCB-2015 | PCB 6-warstwowa HDI | PCB i montaż SMT | Blind/buried vias, 3/3 mil, ENIG | 50 | 12–20 | 6.80 |
| ATC-PCB-2022 | PCB aluminiowa LED MCPCB | PCB i montaż SMT | 1-warstwowa, 2 W/mK, mocowanie LED | 200 | 8–12 | 0.85 |
| ATC-PCB-2030 | PCB elastyczna FPC | PCB i montaż SMT | Polimid, 2 warstwy, złącze ZIF | 100 | 10–16 | 1.90 |
| ATC-PCB-2038 | Montaż SMT (pozycja na BOM) | PCB i montaż SMT | 0201+, BGA, AOI + X-ray, lead-free | 500 | 12–18 | 0.02 |
| ATC-PCB-2045 | Stencil SMT laserowy | PCB i montaż SMT | Stal nierdzewna, ramka 37×47 cm | 1 | 3–5 | 18.00 |
| ATC-PCB-2052 | PCBA pod klucz (turn-key) | PCB i montaż SMT | Kompletacja BOM + montaż + testy ICT | 100 | 20–30 | 12.50 |
| ATC-RF-3001 | Moduł LoRa SX1262 868 MHz | Moduły radiowe i anteny | +22 dBm, SPI, certyfikacja CE | 100 | 15–22 | 4.20 |
| ATC-RF-3008 | Moduł LoRa E22-400M30S 1 W | Moduły radiowe i anteny | 433 MHz, +30 dBm, 10 km LOS | 100 | 16–24 | 6.40 |
| ATC-RF-3015 | Moduł Wi-Fi 6 AX210-compat M.2 | Moduły radiowe i anteny | 2.4/5/6 GHz, BT 5.3, M.2 2230 | 50 | 18–26 | 12.80 |
| ATC-RF-3022 | Moduł LTE Cat-1 EC200U | Moduły radiowe i anteny | 4G + GNSS, LCC, Europa | 100 | 18–26 | 7.90 |
| ATC-RF-3030 | Moduł GNSS NEO-M9N | Moduły radiowe i anteny | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, 1.5 m CEP | 100 | 15–22 | 9.60 |
| ATC-RF-3038 | Antena 868 MHz SMA 5 dBi | Moduły radiowe i anteny | Kątowa, SMA-M, 195 mm | 200 | 10–15 | 1.40 |
| ATC-RF-3045 | Antena GNSS aktywna 28 dB | Moduły radiowe i anteny | L1/L2, magnetyczna, 3 m RG174 | 100 | 12–18 | 3.20 |
| ATC-RF-3052 | Antena 2.4 GHz PCB u.FL | Moduły radiowe i anteny | 3 dBi, przewód 100 mm, klej 3M | 500 | 8–14 | 0.45 |
| ATC-RF-3060 | Przełożenie RF u.FL–SMA 15 cm | Moduły radiowe i anteny | RG1.13, 50 Ω, do 6 GHz | 500 | 8–12 | 0.55 |
| ATC-RF-3068 | Moduł sub-GHz CC1101 433 MHz | Moduły radiowe i anteny | FSK/GFSK/ASK, SPI, +12 dBm | 200 | 12–18 | 1.90 |
| ATC-MOT-4001 | Silnik BLDC 2207 1750KV | Silniki BLDC | Magnesy N52, dzwon 7075, 4–6S | 100 | 15–20 | 11.40 |
| ATC-MOT-4008 | Silnik BLDC 2306.5 1900KV | Silniki BLDC | Łożyska EZO, 4–6S, 5" freestyle | 100 | 15–20 | 12.80 |
| ATC-MOT-4015 | Silnik BLDC 5010 340KV | Silniki BLDC | Heavy-lift, 6–12S, IP54 | 40 | 20–28 | 34.00 |
| ATC-MOT-4022 | Silnik BLDC 6310 190KV (AGV) | Silniki BLDC | Wał 10 mm, czujniki Halla, 48 V | 20 | 22–30 | 68.00 |
| ATC-MOT-4030 | Silnik krokowy NEMA17 0.4 Nm | Silniki BLDC | 1.8°, 1.5 A, wał 5 mm | 50 | 12–18 | 6.20 |
| ATC-MOT-4038 | Silnik krokowy NEMA23 1.2 Nm | Silniki BLDC | 1.8°, 2.8 A, wał 6.35 mm | 30 | 14–20 | 11.50 |
| ATC-MOT-4045 | Silnik BLDC gimbal 2804 100T | Silniki BLDC | Enkoder AS5600 w opcji, hollow shaft | 50 | 15–22 | 9.80 |
| ATC-MOT-4052 | Silnik DC 37 mm z enkoderem | Silniki BLDC | 12 V, 100 RPM, enkoder 11 PPR | 50 | 14–20 | 8.40 |
| ATC-MOT-4060 | Sterownik BLDC 24 V 15 A (FOC) | Silniki BLDC | CAN/UART, czujniki Halla + enkoder | 30 | 18–26 | 26.50 |
| ATC-MOT-4068 | Silnik piasty 6.5" 350 W | Silniki BLDC | 36 V, enkoder Halla, opona pełna | 20 | 22–30 | 38.00 |
| ATC-SRV-5001 | Serwo cyfrowe 25 kg·cm HV | Serwa i aktywatory | 7.4 V, metal gear, 25T, wodoodporne | 100 | 14–20 | 9.60 |
| ATC-SRV-5008 | Serwo 35 kg·cm z enkoderem | Serwa i aktywatory | 12-bit magnetic encoder, UART feedback | 50 | 16–24 | 16.80 |
| ATC-SRV-5015 | Mikroserwo 9 g (SG90-klasa) | Serwa i aktywatory | 5 V, 1.8 kg·cm, nylon gear | 500 | 10–14 | 0.95 |
| ATC-SRV-5022 | Serwo magistralowe RS485 12 V | Serwa i aktywatory | 20 kg·cm, feedback pozycji/prądu, ID chain | 50 | 16–24 | 21.00 |
| ATC-SRV-5030 | Siłownik liniowy 100 mm 500 N | Serwa i aktywatory | 12/24 V, IP54, potencjometr w opcji | 20 | 18–26 | 24.00 |
| ATC-SRV-5038 | Elektromagnes dociskowy 24 V 25 kg | Serwa i aktywatory | φ40 mm, cykl 100%, M4 | 50 | 12–16 | 6.80 |
| ATC-SRV-5045 | Serwo robotyczne 60 kg·cm PWM | Serwa i aktywatory | 12 V, stalowe przekładnie, 270° | 30 | 18–26 | 32.00 |
| ATC-SRV-5052 | Silnik krokowy zamkniętej pętli NEMA17 | Serwa i aktywatory | 0.5 Nm, enkoder 1000-line, sterownik w zestawie | 30 | 16–24 | 28.00 |
| ATC-GEAR-6001 | Przekładnia planetarna 36 mm 1:27 | Przekładnie i mechanika | Metal, backlash <1.5°, wał 8 mm | 40 | 16–24 | 14.50 |
| ATC-GEAR-6008 | Przekładnia harmoniczna 17 mm | Przekładnie i mechanika | 1:50, zero backlash, do ramion robotów | 10 | 25–40 | 89.00 |
| ATC-GEAR-6015 | Pasek zębaty GT2 6 mm (metr) | Przekładnie i mechanika | Neopren + włókno szklane, open-end | 200 | 8–14 | 0.70 |
| ATC-GEAR-6022 | Koło pasowe GT2 20T 5 mm | Przekładnie i mechanika | Aluminium, 2× M3, na oś 5 mm | 500 | 8–12 | 0.55 |
| ATC-GEAR-6030 | Prowadnica liniowa MGN12H 300 mm | Przekładnie i mechanika | Wózek w zestawie, stal łożyskowa | 50 | 12–18 | 8.90 |
| ATC-GEAR-6038 | Śruba kulowa SFU1605 400 mm | Przekładnie i mechanika | C7, nakrętka + wsporniki BK/BF12 | 30 | 14–22 | 19.50 |
| ATC-GEAR-6045 | Sprzęgło elastyczne 5×8 mm | Przekładnie i mechanika | Aluminium, kompensacja błędności | 200 | 8–12 | 0.80 |
| ATC-GEAR-6052 | Profil aluminiowy 2020 (1 m) | Przekładnie i mechanika | Rowek 6 mm, anodowany, cięcie na wymiar | 50 | 10–16 | 4.20 |
| ATC-GPS-7001 | Moduł GNSS M10 + kompas | Nawigacja i sensory | u-blox M10, QMC5883L, antena ceramiczna | 50 | 18–25 | 16.80 |
| ATC-GPS-7008 | Zestaw RTK F9P (rover + baza) | Nawigacja i sensory | Dokładność centymetrowa, radios 433 MHz | 10 | 25–35 | 265.00 |
| ATC-GPS-7015 | IMU ICM-42688-P (moduł) | Nawigacja i sensory | 6-osiowa, SPI/I2C, niski szum | 200 | 12–18 | 2.80 |
| ATC-GPS-7022 | LiDAR 360° 12 m (robotyka) | Nawigacja i sensory | ToF, 8 kHz, UART, SLAM-ready | 20 | 18–26 | 74.00 |
| ATC-GPS-7030 | Czujnik ToF VL53L1X (moduł) | Nawigacja i sensory | Do 4 m, I2C, osłona w zestawie | 200 | 10–16 | 3.40 |
| ATC-GPS-7038 | Enkoder magnetyczny AS5600 | Nawigacja i sensory | 12-bit, I2C/PWM, magnes w zestawie | 200 | 10–15 | 1.90 |
| ATC-GPS-7045 | Barometr BMP390 (moduł) | Nawigacja i sensory | ±0.5 m, I2C/SPI, 3.3/5 V | 200 | 10–15 | 2.20 |
| ATC-GPS-7052 | Czujnik prądu INA219 (moduł) | Nawigacja i sensory | Do 3.2 A / 26 V, I2C, shunt 0.1 Ω | 200 | 10–14 | 1.60 |
| ATC-CAM-8001 | Kamera FPV 1200TVL | Kamery i optyka | 1/2.8" CMOS, 2.1 mm, WDR | 100 | 14–20 | 13.60 |
| ATC-CAM-8008 | Moduł termowizyjny 256×192 | Kamery i optyka | 12 µm, 25 Hz, USB/UVC | 10 | 30–45 | 385.00 |
| ATC-CAM-8015 | Kamera MIPI IMX219 8 MP | Kamery i optyka | CSI-2, do Raspberry Pi / RK | 100 | 12–18 | 8.90 |
| ATC-CAM-8022 | Kamera USB global shutter 1 MP | Kamery i optyka | AR0144, 120 fps, UVC, M12 lens | 50 | 15–22 | 24.50 |
| ATC-CAM-8030 | Kamera głębi stereo (AMR) | Kamery i optyka | Do 10 m, USB3, SDK ROS2 | 10 | 25–35 | 210.00 |
| ATC-CAM-8038 | Obiektyw M12 2.8 mm 5 MP | Kamery i optyka | 1/2.5", low distortion, IR-corrected | 200 | 10–15 | 2.40 |
| ATC-BAT-9001 | Li-ion 6S 8000 mAh | Zasilanie i akumulatory | Ogniwa 21700, XT60, pakiet zgrzewany | 20 | 20–30 | 78.00 |
| ATC-BAT-9008 | LiPo 6S 6000 mAh 60C | Zasilanie i akumulatory | XT90S, miękkie ogniwa, FPV/AGV | 20 | 18–26 | 64.00 |
| ATC-BAT-9015 | LiFePO4 12.8 V 12 Ah | Zasilanie i akumulatory | BMS 20 A, 2000+ cykli, obudowa ABS | 10 | 22–32 | 46.00 |
| ATC-BAT-9022 | BMS 6S 30 A z balanserem | Zasilanie i akumulatory | Li-ion/LiPo, NTC, UART (opcjonalnie) | 100 | 14–20 | 5.80 |
| ATC-BAT-9030 | Przetwornica DC-DC 24→12 V 10 A | Zasilanie i akumulatory | IP67, 96% sprawności, śruby M4 | 50 | 14–20 | 12.40 |
| ATC-BAT-9038 | Płyta PDB 12S 200 A | Zasilanie i akumulatory | Miedź 4 oz, dual BEC 5 V/12 V | 50 | 18–24 | 19.40 |
| ATC-BAT-9045 | Ładowarka BMS-compat 6S 5 A | Zasilanie i akumulatory | CC/CV, XT60, 100–240 VAC | 20 | 16–24 | 22.00 |
| ATC-BAT-9052 | Superkondensator 16 V 16.6 F (moduł) | Zasilanie i akumulatory | Balansowanie pasywne, backup MCU | 50 | 15–22 | 9.90 |
| ATC-WIR-1001 | Kabel zasilający XT60H 12AWG | Kable i złącza | Silikon, 150 mm, pocynowany | 500 | 10–15 | 1.35 |
| ATC-WIR-1008 | Wiązka na zamówienie (wg rysunku) | Kable i złącza | JST-GH / MOLEX, oznaczona, testowana | 200 | 18–28 | 4.70 |
| ATC-WIR-1015 | Złącze GX16-4 (para) | Kable i złącza | Panelowe, metal, 5 A/pin | 500 | 8–12 | 0.90 |
| ATC-WIR-1022 | Złącze M12 A-code 4-pin IP67 | Kable i złącza | Przewód 2 m PUR, prosty | 200 | 12–18 | 3.60 |
| ATC-WIR-1030 | Przewód silikonowy 14AWG (metr) | Kable i złącza | 200 °C, 400/0.08 CuSn | 1000 | 8–12 | 0.42 |
| ATC-WIR-1038 | Taśma FFC 24-pin 0.5 mm | Kable i złącza | 150 mm, styki po tej samej stronie | 500 | 8–14 | 0.35 |
| ATC-WIR-1045 | Złącze XT90S antyiskrowe (para) | Kable i złącza | 90 A ciągły, nylon PA66 | 200 | 10–14 | 1.90 |
| ATC-WIR-1052 | Listwa złączowa WAGO-compat 3-pin | Kable i złącza | 0.2–4 mm², 32 A, DIN-mount | 1000 | 8–12 | 0.28 |
| ATC-FC-1101 | Kontroler lotu F405 (30×30) | Kontrolery lotu | STM32F405, ICM-42688-P, 8× UART, BEC 5 V/3 A | 50 | 18–25 | 21.50 |
| ATC-FC-1108 | Kontroler lotu H743 (20×20) | Kontrolery lotu | STM32H743, dual IMU, blackbox 16 MB | 30 | 20–30 | 46.00 |
| ATC-FC-1115 | Stack F7 + ESC 60 A (30×30) | Kontrolery lotu | 4-warstwowy, barometr, 8 motor outputs | 30 | 20–28 | 58.00 |
| ATC-FC-1122 | Kontroler ArduPilot-compat H743 | Kontrolery lotu | Triple IMU, CAN, 16 PWM, 2× TELEM | 20 | 22–32 | 89.00 |
| ATC-FC-1130 | AIO F411 25 A (whoop) | Kontrolery lotu | 25.5×25.5, ELRS zintegrowany, 1–2S | 50 | 15–22 | 19.80 |
| ATC-FC-1138 | Kontroler F722 HD (DJI O3-ready) | Kontrolery lotu | OSD off, 6 UART, BEC 9 V/2 A | 40 | 18–26 | 38.00 |
| ATC-ESC-1201 | 4w1 ESC 45 A BLHeli_32 | ESC i regulatory | 3–6S, DShot600, montaż 30×30 | 50 | 15–22 | 27.90 |
| ATC-ESC-1208 | ESC 80 A dla 10–12S | ESC i regulatory | Radiator aluminium, telemetria | 25 | 22–30 | 58.00 |
| ATC-ESC-1215 | Pojedynczy ESC 35 A (20×20) | ESC i regulatory | AM32, 3–6S, telemetria | 100 | 14–20 | 9.40 |
| ATC-ESC-1222 | ESC FOC 24 V 20 A (robotyka) | ESC i regulatory | CAN/UART/RS485, enkoder, regeneracja | 30 | 18–26 | 34.00 |
| ATC-ESC-1230 | ESC 4w1 65 A 8-bit AM32 | ESC i regulatory | BEC 5 V/3 A, heat sink, 30×30 | 40 | 16–24 | 44.00 |
| ATC-ESC-1238 | Sterownik DC szczotkowy 2×30 A | ESC i regulatory | 6–36 V, RC/PWM/UART, limit prądu | 50 | 14–20 | 17.50 |
| ATC-RX-1301 | Odbiornik ELRS 915 MHz | Odbiorniki i łączność | ExpressLRS 3.x, antena T, 100 mW | 100 | 12–18 | 8.20 |
| ATC-RX-1308 | Odbiornik ELRS 2.4 GHz diversity | Odbiorniki i łączność | Dual antena, TCXO, 500 Hz | 100 | 12–18 | 12.60 |
| ATC-RX-1315 | Moduł nadawczy ELRS 915 1 W | Odbiorniki i łączność | Nano bay, chłodzenie aktywne | 50 | 15–22 | 32.00 |
| ATC-RX-1322 | Link wideo 1.2 GHz 2 W | Odbiorniki i łączność | Analog VTX, 9 kanałów, 7–26 V | 30 | 20–28 | 39.50 |
| ATC-RX-1330 | Telemetria SiK 433 MHz 500 mW | Odbiorniki i łączność | Para air/ground, UART, 40 km LOS | 50 | 15–22 | 28.00 |
| ATC-RX-1338 | VTX 5.8 GHz 1.6 W (MMCX) | Odbiorniki i łączność | SmartAudio, 20×20/30×30 | 50 | 15–22 | 24.00 |
| ATC-FRM-1401 | Rama węglowa 10" | Ramy i mechanika dronów | Carbon 3K, ramiona 4 mm, elementy CNC | 25 | 22–30 | 62.00 |
| ATC-FRM-1408 | Rama węglowa 5" freestyle | Ramy i mechanika dronów | 4 mm ramiona, TPU parts w zestawie | 50 | 18–26 | 34.00 |
| ATC-FRM-1415 | Śmigła 10×4.5 (para) | Ramy i mechanika dronów | Nylon-carbon, wyważone, CW+CCW | 200 | 12–18 | 3.10 |
| ATC-FRM-1422 | Śmigła 5.1×4.3 (zestaw 4) | Ramy i mechanika dronów | Poliwęglan, 2× CW + 2× CCW | 500 | 10–15 | 1.60 |
| ATC-FRM-1430 | Podwozie aluminiowe 450 mm | Ramy i mechanika dronów | Wysokość 180 mm, amortyzowane | 50 | 14–20 | 12.50 |
| ATC-FRM-1438 | Osłona TPU GPS/anten (druk 3D) | Ramy i mechanika dronów | PETG/TPU, pod ramę 5–10" | 200 | 10–14 | 2.20 |
Ceny orientacyjne (EXW Chiny), bez logistyki, cła i VAT.
Odbiorniki i nadajniki
Odbiorniki FPV 900 MHz, 1,2 GHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz; ELRS, Crossfire, systemy analogowe i cyfrowe.
Poproś o ofertęKontrolery lotu
Kontrolery pod Betaflight, INAV, ArduPilot oraz platformy przemysłowe z obsługą RTK GPS.
Poproś o ofertęSilniki i ESC
Silniki bezszczotkowe i regulatory obrotów o różnych prądach — do FPV i ciężkich dronów.
Poproś o ofertęSensory i moduły GPS
Moduły GNSS/RTK, barometry, magnetometry, czujniki odległości i przepływu optycznego.
Poproś o ofertęAkumulatory i zasilanie
Pakiety Li-Po i Li-Ion, BEC, PDB, systemy dystrybucji zasilania i ładowarki.
Poproś o ofertęAkcesoria i okablowanie
Anteny, złącza, przewody zasilające, mocowania, obudowy i opakowania antystatyczne.
Poproś o ofertęKamery i systemy wideo
Kamery FPV, cyfrowe systemy transmisji wideo, moduły HD, gimbale i stabilizowane podwieszenia.
Poproś o ofertęModuły termowizyjne i optyczne
Sensory termowizyjne, optyka nocna, kamery z zoomem i złożone moduły payload.
Poproś o ofertęAnteny i komponenty RF
Anteny kierunkowe i dookólne, wzmacniacze, filtry, złącza SMA/MMCX, kable RF.
Poproś o ofertęNawigacja, RTK i autopiloty
Bazy i rovery RTK, moduły inercyjne, autopiloty do platform przemysłowych i ciężkich.
Poproś o ofertęOdporność na zakłócenia i anti-jamming
Moduły anti-jamming, anteny CRPA, ekranowanie, rozwiązania do pracy w trudnym eterze.
Poproś o ofertęRamy, śmigła i mechanika
Ramy i rury karbonowe, śmigła, mechanizmy składane, amortyzatory, mocowania.
Poproś o ofertęStacje naziemne i aparatury
Aparatury sterujące, stacje naziemne, monitory, gogle FPV, retransmitery sygnału.
Poproś o ofertęZrzutniki i serwomechanizmy
Mechanizmy zrzutu, serwa, wciągarki i mocowania ładunku użytecznego.
Poproś o ofertęŁadowarki i energetyka polowa
Ładowarki balansujące, stacje polowe, przetwornice i przenośne źródła zasilania.
Poproś o ofertęMikroelektronika i układy scalone
Mikrokontrolery, FPGA, pamięci, tranzystory mocy, elementy pasywne, płytki PCB.
Poproś o ofertęRoboty naziemne i UGV
Motoreduktory, sterowniki, platformy gąsienicowe, podwozia i komponenty robotów naziemnych.
Poproś o ofertęMateriały eksploatacyjne i narzędzia
Sprzęt lutowniczy, koszulki termokurczliwe, kleje, opaski, opakowania ESD, sprzęt testowy.
Poproś o ofertę